ÜLKE KOD LİSTESİ
| ÜLKE KODU | ÜLKE ADI |
| 001 | Fransa |
| 002 | Belçika |
| 003 | Hollanda |
| 004 | Almanya |
| 005 | İtalya |
| 006 | Birleşik Krallık |
| 007 | İrlanda |
| 008 | Danimarka |
| 009 | Yunanistan |
| 010 | Portekiz |
| 011 | İspanya |
| 012 | Lüksemburg |
| 021 | Kanarya Adaları |
| 022 | Ceuta Ve Melilla |
| 024 | İzlanda |
| 025 | Faroe Adaları |
| 028 | Norveç |
| 030 | İsveç |
| 032 | Finlandiya |
| 036 | İsviçre |
| 038 | Avusturya |
| 043 | Andorra |
| 044 | Cebeli Tarık |
| 045 | Vatikan |
| 046 | Malta |
| 048 | Yugoslavya |
| 052 | Türkiye |
| 053 | Estonya |
| 054 | Letonya |
| 055 | Litvanya |
| 060 | Polonya |
| 062 | Çek Cumhuriyeti |
| 063 | Slovakya |
| 064 | Macaristan |
| 066 | Romanya |
| 068 | Bulgaristan |
| 070 | Arnavutluk |
| 072 | Ukrayna |
| 073 | Beyaz Rusya |
| 074 | Moldavya |
| 075 | Rusya Federasyonu |
| 076 | Gürcistan |
| 077 | Ermenistan |
| 078 | Azerbeycan-Nahçıvan |
| 079 | Kazakistan |
| 080 | Türkmenistan |
| 081 | Özbekistan |
| 082 | Tacikistan |
| 083 | Kırgızistan |
| 084 | Çeçen Cumhuriyeti |
| 085 | Dağıstan Cumhuriyeti |
| 086 | Tataristan |
| 087 | Yakutistan |
| 091 | Slovenya |
| 092 | Hırvatistan |
| 093 | Bosna-Hersek |
| 094 | Sırbistan |
| 096 | Makedonya |
| 182 | Cook Adaları |
| 204 | Fas |
| 208 | Cezayir |
| 212 | Tunus |
| 216 | Libya |
| 220 | Mısır |
| 224 | Sudan |
| 228 | Moritanya |
| 232 | Mali |
| 236 | Burkina Faso |
| 240 | Nijer |
| 244 | Çad |
| 247 | Cape Verde |
| 248 | Senegal |
| 252 | Gambiya |
| 257 | Gine-Bissau |
| 260 | Gine |
| 264 | Sıerra Leone |
| 268 | Liberya |
| 272 | Fildişi Sahili |
| 276 | Gana |
| 280 | Togo |
| 284 | Benin |
| 288 | Nijerya |
| 302 | Kamerun |
| 306 | Merkezi Afrika Cumhuriyeti |
| 310 | Ekvator Ginesi |
| 311 | Sao Tome And Prıncıpe |
| 314 | Gabon |
| 318 | Kongo |
| 322 | Zaire |
| 324 | Ruanda |
| 328 | Burundi |
| 329 | St. Helena Ve Bağlantıları |
| 330 | Angola |
| 334 | Etiyopya |
| 338 | Cibuti |
| 342 | Somali |
| 346 | Kenya |
| 350 | Uganda |
| 352 | Tanzanya |
| 355 | Seyşel Adaları Ve Bağlantıları |
| 357 | İngiliz Hint Oky.Toprakları |
| 366 | Mozambik |
| 370 | Madagaskar |
| 372 | Reunion |
| 373 | Mauritius |
| 375 | Komoro Adaları |
| 377 | Mayotte |
| 378 | Zambia |
| 382 | Zimbabve |
| 386 | Malavi |
| 389 | Namibya |
| 390 | Güney Afrika Cumhuriyeti |
| 391 | Bostvana |
| 393 | Svaziland |
| 395 | Lesotho |
| 400 | Amerika Birleşik Devletleri |
| 404 | Kanada |
| 406 | Grönland |
| 408 | St. Pierre Ve Miquelon |
| 412 | Meksika |
| 413 | Bermuda |
| 416 | Guatemala |
| 421 | Belize |
| 424 | Honduras |
| 428 | El Salvador |
| 432 | Nikaragua |
| 436 | Kosta Rika |
| 442 |